Светодиодный прожектор v2.0 100 ЭКО 4500К 120°
7 600 руб.
Мощность прожектора 110 Вт, световой поток прожектора 12000 Лм, цветовая температура 4500 К, КСС прожектора косинусная (120 градусов), светодиоды Epistar, степень защиты IP67, напряжение питания 100-277 В, температура эксплуатации -50/+50 С, размер 468*155*145 мм, вес нетто 3 кг, заводская гарантия 3 года.
Мощность прожектора | 110 Вт |
Световой поток прожектора | 12000 Лм |
Энергоэффективность прожектора | 109 Лм/Вт |
Входное напряжение питания | 100-277 В |
Частота | 50 Гц |
Цветовая температура | 4500 К |
Индекс цветопередачи | не менее 70 Ra |
Угол рассеивания | 120° |
Диапазон рабочих температур | -50/+50 °С |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Коэффициент пульсации | не более 1 % |
Коэффициент мощности драйвера | 0,98 cosϕ |
Гальваническая развязка | Есть |
Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
Марка светодиодов | Epistar |
Крепление | поворотный кронштейн (скоба) |
Датчик движения | Нет |
Материал линзы | Боросиликатное стекло |
Вес прожектора нетто | 3,0 кг |
Размер прожектора | 468*155*145 мм |
Заводская гарантия | 36 мес. |
Завод-производитель | Promled |
Страна производитель | Россия |
Нет комментариев
Добавить комментарий