Светодиодный прожектор v2.0 100 ЭКО 4500К 120° (110Вт, 12000Лм, КСС косинусная, IP67)
8 799 руб.
- Мощность прожектора 110 Вт;
- Напряжение питания 100-277 V;
- Световой поток прожектора 12000 Лм;
- Цветовая температура 4500К;
- КСС прожектора косинусная;
- Герметичность светильника IP67;
- Рабочая температура -50/+50 С;
- Размер светильника 468*155*145 мм;
- Заводская гарантия 3 года
- Сделано в России.
ТИП ПРОЖЕКТОРА
ОПИСАНИЕ ПРОЖЕКТОРА
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЖЕКТОРА
ОСОБЕННОСТЬ ПРОЖЕКТОРА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЖЕКТОРА
Мощность прожектора | 110 Вт |
Световой поток прожектора | 12000 Лм |
Светоотдача прожектора | 109 Лм/Вт |
Входное напряжение питания | 100-277 В |
Частота | 50 Гц |
Цветовая температура | 4500 К |
Индекс цветопередачи | не менее 70 Ra |
Угол рассеивания | 120° |
Рабочая температура | -50/+50 °С |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Коэффициент пульсации | не более 1 % |
Коэффициент мощности драйвера | 0,98 cosϕ |
Гальваническая развязка | Есть |
Герметичность прожектора | IP67 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
Марка светодиодов | Epistar |
Крепление | поворотный кронштейн (скоба) |
Датчик движения | Нет |
Материал линзы | Боросиликатное стекло |
Вес прожектора нетто | 3,0 кг |
Размер прожектора | 468*155*145 мм |
Заводская гарантия | 36 мес. |
Завод-производитель | Promled |
Страна производитель | Россия |
Нет комментариев
Добавить комментарий