0
ТИП СВЕТИЛЬНИКА
ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА
Мощность прожектора | 460 Вт |
Световой поток прожектора | 58486 Лм |
Световой поток светодиодов | 71757 Лм |
Светоотдача прожектора | 127 Лм/Вт |
Входное напряжение питания | 100-305 В |
Частота | 47-63 Гц |
Цветовая температура | 5310 - 6020 К |
Индекс цветопередачи | более 90 Ra |
Угол рассеивания | 60° |
Рабочая температура | -40/+50 °С |
Вид климатического исполнения | У1 |
Коэффициент пульсации | не более 1 % |
Коэффициент мощности драйвера | 0,96 cosϕ |
Герметичность прожектора | IP66 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
Защита от перегрева | отсутствует |
Марка светодиодов | Nichia |
Кол-во светодиодов | 1140 шт. |
Тип установки | стационарный |
Крепление | поворотный кронштейн (скоба) |
Датчик движения | Нет |
Материал линзы | Закаленное стекло + ПММА |
Вес прожектора нетто | 30 кг |
Размер прожектора | 940*420*400 мм |
Цвет корпуса | серебристый |
Заводская гарантия | 60 мес. |
Завод-производитель | Ферекс |
Страна производитель | Россия |
Нет комментариев
Добавить комментарий