Светодиодный взрывозащищенный светильник Ex-FSL 04-28-50-W
8 100 руб.
- Мощность светильника Вт;
- Световой поток светильника Лм;
- Цветовая температура К;
- КСС светильника ;
- Размер светильника мм;
- Маркировка взрывозащиты
- Герметичность светильника IP;
- Рабочая температура / C;
- Срок службы светодиодов часов;
- Заводская гарантия ;
- Страна производства Россия.
ТИП СВЕТИЛЬНИКА
ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА
Потребляемая мощность | 28 Вт |
Напряжение питания сети | 176-264 В |
Частота питания сети | 47-63 Гц |
Потребляемый ток светильника не более | 0.13 А |
Рабочий ток светодиодов | 0.175 А |
Коэффициент мощности | 0.96 (cos φ), не менее |
Световой поток светильника (Та=25°С) | 3051 Лм |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C) | 3720 Лм |
Цветовая температура | 4700-5300 К |
Тип кривой силы света | Ш (широкая) |
Пульсации светового потока не более | 1 % |
Герметичность светильника | 66 IP |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Рабочая температура | -40/+50 °C |
Производитель светодиодов | Nichia |
Габаритные размеры светильника | 400*110*90 мм |
Количество светодиодов | 24 шт |
Масса светильника не более | 2.7 кг |
Крепление светильника | консольное, Ø трубы 40-60 мм |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
Корпус светильника | Алюминий |
Ресурс работы светильника не менее | 5000 ч |
Производитель светильника | Ферекс |
Нет комментариев
Добавить комментарий